Karta techniczna · TDS
Marigold Extract in Propylene Glycol
Karta techniczna do produktu Marigold Extract in Propylene Glycol, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- EP001
- Data wystawienia
- 19 sierpnia 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod HS | 13021980 |
| Botaniczne źródło | Calendula officinalis L. |
| Barwa produktu | Pomarańczowa, Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Unia Europejska |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja |
| Pochodzenie produktu | Kombinowany |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w temperaturze 5–30 °C, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Bez zawartości | tlenku etylenu (EO), alkoholu, konserwantów, parabenów, sulfatów, ftalanów, silikonów, składników z GMO, PEG | |
| Faza formulacji | Faza chłodzenia, Faza wodna | |
| Funkcja w formulacji | Rozpuszczalnik, Humektant, Substancja aktywna | |
| Kompatybilność | Bez ograniczeń | |
| Obszar zastosowania | Twarz, Skóra głowy, Ciało, Włosy, Ręce | |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania | < 40 | °C |
| Rekomendowany zakres dawkowania | 1 – 10 % | % |
| Rekomendowany zakres pH formulacji | 3 – 9 | |
| Zastosowanie | Preparaty prysznicowe i kąpielowe, Pielęgnacja twarzy, Higiena intymna, Pielęgnacja ciała, Pielęgnacja włosów, Kosmetyka dla dzieci | |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalne w wodzie | |
| Typ aplikacji | Rinse-off, Leave-on | |
| Efekty | Działanie łagodzące skórę, Regeneracja, Działanie przeciwzapalne, Ochrona wrażliwej skóry | |
| Odpowiedni dla | Wrażliwą skórę, Dziecięcą skórę, Skórę trądzikową, Problematyczną skórę, Suchą skórę |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Biodegradowalność | Łatwo rozkładalne (OECD 301) |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Alergeny | Produkt nie zawiera żadnych z alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w bieżącym brzmieniu, w tym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie jest pozyskiwany z gatunków zagrożonych wymienionych w załącznikach Konwencji CITES i dlatego nie wymaga certyfikacji CITES. |
| Klasyfikacja CMR produktu | Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny ani toksyczny dla reprodukcji (CMR) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. |
| Tlenek etylenu | Tlenek etylenu nie jest używany podczas produkcji tego produktu. |
| GMO | Produkt nie został wytworzony z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) jako surowców ani substancji pomocniczych pochodnych od GMO i zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003 nie zawiera pozostałości ze źródeł GMO. |
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplastiki (EU 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Nanomateriały | Podczas produkcji tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, nanomateriały nie są używane, dodawane ani nie są tworzone. |
| Zawartość składników CMR | Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Napromieniowanie jonizujące | Produkt nie był poddany promieniowaniu jonizującemu na żadnym etapie przed, podczas ani po produkcji. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Proposition 65 | Żaden ze składników tego produktu nie jest wymieniony na liście California Proposition 65. |
| Status REACH | Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
| SVHC | Produkt nie jest zaklasyfikowany jako substancja wzbudzająca bardzo duże obawy (SVHC) i nie zawiera żadnego materiału zaklasyfikowanego jako SVHC na mocy artykułu 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Metale ciężkie | Nie przewiduje się obecności odpowiednich ciężkich metali w produkcie powyżej mających zastosowanie limitów. |
| Testowanie na zwierzętach | Produkt nie był testowany na zwierzętach do celów kosmetycznych przez producenta ani przez osoby trzecie działające w jego imieniu. |
05Dane uzupełniające
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Skład | Propylene Glycol (min.90%), Calendula Officinalis Extract 0,5% - (1-3%) |
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą aktualną wiedzą. Są one udzielane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji przydatności produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację przydatności, bezpieczeństwa i zgodności produktu z zamierzonym zastosowaniem i ostateczną aplikacją. W razie potrzeby przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie badania. Wszystkie informacje uznaje się za dokładne na dzień wydania; dane dotyczące produktu mogą jednak ulec zmianie. Dlatego zalecamy klientom bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej. Niniejszy dokument nie może być powielany, udostępniany ani rozpowszechniany, ani w części, ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Handymade s.r.o.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
249ece071bdec7c4d31068c05035725d200a983225c6a0e6c21b907b63cb7adePDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.