Certyfikat analizy · CoA
Marigold Extract in Propylene Glycol, partia 20020030626
Certyfikat analizy do produktu Marigold Extract in Propylene Glycol, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- EP001
- Partia
- 20020030626
- Najlepiej spożyć przed
- 30 czerwca 2027
- Data wystawienia
- 19 sierpnia 2026
- Status
- Ważnyważny do 15 lutego 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Propylene Glycol, Calendula Officinalis Extract |
| Kraj pochodzenia | europska-unia |
| Numer CAS | 57-55-6, 84776-23-8 |
| Kod HS | 13021980 |
| Numer EC | 200-338-0, 283-949-5 |
| Barwa produktu | Pomarańczowa, Brązowa |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Wygląd | Hustá kvapalina |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w temperaturze 5–30 °C, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu |
| Zapach | Charakteristická |
| Botaniczne źródło | Calendula officinalis L. |
| Pochodzenie produktu | Kombinowany |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Gęstość właściwa w 20 °C (g/cm3) | 1,046 | 1,035-1,050 | g/cm3 |
| pH nierozcieńczonego produktu | 6,20 | 5,00-7,00 | |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,431 | 1,425-1,438 | |
| Zawartość suchej masy (%) | 2,2 | > 0,5 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Dokument podpisany cyfrowo · 19 sierpnia 2026
Odcisk treści SHA-256:
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.
Odcisk treści SHA-256:
d93cf71101e58d52088d38233f0a1abeebfe12b55a28d662573f25dc60c31040PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.