TDS · AD025
Karta techniczna – Pullulan, jakość spożywcza
Karta techniczna do produktu Pullulan, jakość spożywcza, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- AD025
- Data wystawienia
- 28 września 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|
| Kod HS | 39139000 |
| Barwa produktu | Biała |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Filtracja, Suszenie, Fermentacja |
| Pochodzenie produktu | Biotechnologiczny |
| Przechowywanie | Przechowywać w temperaturze pokojowej, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|
| Bez zawartości | Wegański, Bez parabenów, konserwantów, alkoholu, EDTA, silikonów, Bez oleju palmowego, sulfatów, Bez GMO, PEG, alergennych związków zapachowych | |
| Faza formulacji | Faza wodna | |
| Funkcja w formulacji | Substancja błonotwórcza | |
| Kompatybilność | Alkaliczne pH, Kwaśne pH, Neutralne pH | |
| Obszar zastosowania | Ciało, Twarz, Okolice oczu, Włosy | |
| Rekomendowany zakres dawkowania | 0,5 – 5 | % |
| Rekomendowany zakres pH formulacji | 3 – 9 | |
| Zastosowanie | Pielęgnacja ciała, Pielęgnacja włosów, Kosmetyka dekoracyjna, Pielęgnacja twarzy | |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalne w wodzie | |
| Typ aplikacji | Leave-on | |
| Efekty | Nawilżanie, Anti-Pollution | |
| Odpowiedni dla | Wrażliwą skórę | |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Metale ciężkie | Nie przewiduje się obecności odpowiednich ciężkich metali w produkcie powyżej mających zastosowanie limitów. |
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą aktualną wiedzą. Są one udzielane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji przydatności produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację przydatności, bezpieczeństwa i zgodności produktu z zamierzonym zastosowaniem i ostateczną aplikacją. W razie potrzeby przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie badania.
Wszystkie informacje uznaje się za dokładne na dzień wydania; dane dotyczące produktu mogą jednak ulec zmianie. Dlatego zalecamy klientom bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej.
Niniejszy dokument nie może być powielany, udostępniany ani rozpowszechniany, ani w części, ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Handymade s.r.o.