CoA · SODA02 · Partia 072025
Certyfikat analizy – Soda oczyszczona, wodorowęglan sodu, partia 072025
Certyfikat analizy do produktu Soda oczyszczona, wodorowęglan sodu, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 072025
- Najlepiej spożyć przed
- 30 lipca 2027
- Data wystawienia
- 18 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 7 lutego 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Sodium Bicarbonate |
| Numer CAS | 144-55-8 |
| Numer EC | 205-633-8 |
| Kod HS | 28363000 |
| Barwa produktu | Biała |
| Kraj pochodzenia | Bośnia i Hercegovina |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed wilgocią, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Proszek |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Chlorek sodu, NaCl | 0,0070 | < 0,0165 | % |
| Substancje nierozpuszczalne w wodzie | 138,0 | < 200,0 | ppm |
| Zawartość chloru, Cl | 42,48 | < 100,00 | ppm |
| Zawartość tlenku żelaza(III), Fe2O3 | 2,58 | < 6,00 | ppm |
| pH (1 % roztwór) | 8,43 | < 8,60 | |
| Siarczany SO4 | 134,00 | < 150,00 | ppm |
| Ustalona zawartość | 99,30 | > 99,30 | % |
| Strata suszenia | 0,100 | < 0,250 | % |
| Węglan sodu Na2CO3 | 0,59 | < 0,60 | % |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Żelazo, Fe | 1,80 | < 4,20 | ppm |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.