CoA · SO004 · Partia 2664210147
Certyfikat analizy – PEG-40 uwodorniony olej rycynowy, partia 2664210147
Certyfikat analizy do produktu PEG-40 uwodorniony olej rycynowy, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 2664210147
- Najlepiej spożyć przed
- 30 kwietnia 2028
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil |
| Numer CAS | 61788-85-0 |
| Numer EC | 500-147-5 |
| Kod HS | 34021300 |
| Botaniczne źródło | Ricinus communis L. |
| Barwa produktu | Beżowa |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość farmaceutyczna |
| Metoda przetwarzania | Uwodornienie, Etoksylacja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, Przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Gęsta ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| pH (10 % roztwór) | 6,8 | 6,0 - 7,0 | |
| Liczba saponifikacji | 55,8 | 53,0 - 63,0 | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa | 1,0 | < 1,0 | mg KOH/g |
| Barwa (Gardner) | 1,2 | 3,0 < |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.