CoA · PR015 · Partia BBAMAR26
Certyfikat analizy – Sodium Carbonate, Soda Ash Heavy, partia BBAMAR26
Certyfikat analizy do produktu Sodium Carbonate, Soda Ash Heavy, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- BBAMAR26
- Najlepiej spożyć przed
- 31 marca 2028
- Data wystawienia
- 17 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 15 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Sodium Carbonate |
| Numer CAS | 497-19-8 |
| Numer EC | 207-838-8 |
| Kod HS | 28362000 |
| Barwa produktu | Biała |
| Nazwa chemiczna | Sodium carbonate |
| Jakość | Jakość techniczna |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w temperaturze pokojowej, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed wilgocią |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Proszek |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Czystość | Spełnia | >99,5 | % |
| Rozkład wielkości cząstek (zakres sitowy) | Spełnia | >2,000 mm <1,0, >1,000 mm <2,0, <0,125 mm <8,0 | |
| Chlorek sodu, NaCl | Spełnia | <0,15 | % |
| Zawartość tlenku magnezu, MgO | Spełnia | <120 | % |
| Zawartość tlenku wapnia, CaO | Spełnia | <150 | % |
| Zawartość tlenku żelaza, Fe2O3 | Spełnia | <20 | % |
| Siarczan sodu, Na2SO4 | Spełnia | <0,02 | % |
| Strata suszenia | Spełnia | <0,30 | % |
| Gęstość usypowa | Spełnia | 1100-1200 | g/L |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.