CoA · POW210 · Partia 260437
Certyfikat analizy – Zinc Oxide, tlenek cynku, partia 260437
Certyfikat analizy do produktu Zinc Oxide, tlenek cynku, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 260437
- Najlepiej spożyć przed
- 31 sierpnia 2027
- Data wystawienia
- 22 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 21 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Zinc Oxide |
| Numer CAS | 1314-13-2 |
| Numer EC | 215-222-5 |
| Kod HS | 28170000 |
| Barwa produktu | Biała |
| Kraj pochodzenia | Unia Europejska |
| Jakość | Jakość farmaceutyczna, Kosmetyczna jakość |
| Pochodzenie produktu | Mineralny |
| Przechowywanie | Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Nie wystawiać na agresywne chemikalia, Chronić przed ciepłem, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Proszek |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Pozostałość nierozpuszczalna w HCl | 0,014 | < 0,02 | % |
| Zawartość tlenku ołowiu, PbO | 0,00100 | < 0,005 | % |
| Zawartość tlenku cynku, ZnO | 99,90 | 99,90 | % |
| Strata podczas ogrzewania przy 105 °C | 0,17 | < 0,2 | % |
| Strata prażenia | 0,27 | < 0,35 | % |
| Powierzchnia właściwa BET (m2/g) | 5,58 | 4,0 - 6,0 | |
| Pozostałość na sicie 0,045 mm | 0,011 | < 0,05 | % |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Zawartość kadmu, Cd | 0,0001 | < 0,001 | % |
| Zawartość miedzi, Cu | 0,0001 | < 0,0002 | % |
| Zawartość żelaza, Fe | 0,00051 | < 0,005 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.