CoA · OL801 · Partia 24277
Certyfikat analizy – Rosehip Seed Oil, Cold Pressed, partia 24277
Certyfikat analizy do produktu Rosehip Seed Oil, Cold Pressed, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 24277
- Najlepiej spożyć przed
- 30 września 2028
- Data wystawienia
- 10 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 9 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Oil |
| Numer CAS | 84696-47-9 |
| Numer EC | 283-652-0 |
| Kod HS | 1515 9040 |
| Barwa produktu | Żółta |
| Metoda przetwarzania | Tłoczenie mechaniczne, Tłoczenie na zimno, Suszenie, Zbieranie w przyrodzie, Separacja, Filtracja |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba kwasowa | 1,6 | <14,0 | mg KOH/g |
| Liczba jodowa (g I2/100 g) | 175,0 | 140,00 - 185,0 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 2,2 | <10,0 | |
| Liczba saponifikacji | 186,0 | 165,00 - 200,00 | mg KOH/g |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,922 | 0,830 - 0,990 | g/cm3 |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 0,8 | <7,0 | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 26,50 | 10,0 - 50,0 |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,21 | — |
| Kwas behenowy C22:0 | 0,45 | <1,0 |
| Kwas linolowy C18:2 | 38,60 | — |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0,15 | <0,2 |
| Kwas olejowy C18:1 | 23,70 | 13,0 - 30,0 |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 0,08 | <2,0 |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 5,80 | — |
| Kwas stearynowy C18:0 | 4,00 | 1,0 - 5,0 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.