CoA · OL794 · Partia 21159
Certyfikat analizy – Plum Kernel Oil, Cold Pressed, partia 21159
Certyfikat analizy do produktu Plum Kernel Oil, Cold Pressed, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 21159
- Najlepiej spożyć przed
- 31 lipca 2027
- Data wystawienia
- 14 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 13 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Prunus Domestica Seed Oil |
| Numer CAS | 90082-87-4 |
| Numer EC | 290-179-3 |
| Kod HS | 15159059 |
| Botaniczne źródło | Prunus domestica L. |
| Barwa produktu | Żółta, Złota |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Tłoczenie na zimno, Filtracja, Separacja, Suszenie, Ekstrakcja, Tłoczenie mechaniczne |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Chronić przed światłem |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba kwasowa | 0,4 | <10,0 | mg KOH/g |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 0,1 | <20,0 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,900 | — | g/cm3 |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 0,2 | <5,0 | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas linolowy C18:2 | 18,1 | 14,0 - 20,0 |
| Kwas olejowy C18:1 | 72,6 | 65,0 - 78,0 |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 1,4 | <2,0 |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 5,7 | <7,0 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 1,4 | <3,0 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.