CoA · OL790 · Partia 21622
Certyfikat analizy – Sesame Oil, Refined, partia 21622
Certyfikat analizy do produktu Sesame Oil, Refined, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 21622
- Najlepiej spożyć przed
- 30 września 2027
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Sesamum Indicum Seed Oil |
| Numer CAS | 8008-74-0 |
| Numer EC | 232-370-6 |
| Kod HS | 15155099 |
| Botaniczne źródło | Sesamum indicum L. |
| Barwa produktu | Żółta |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Filtracja, Tłoczenie na zimno, Rafinacja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w chłodzie |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,473 | 1,472 - 1,476 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 0,0 | < 10,0 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,919 | — | g/cm3 |
| Liczba saponifikacji | 190,0 | 177,0 - 197,0 | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa | 0,2 | < 1,0 | mg KOH/g |
| Liczba jodowa (g I2/100 g) | 112,0 | 103 - 116 | |
| Składnik niezesaponifikowany | < 1,5 | < 1,5 | % |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 0,1 | < 0,5 | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas palmitynowy C16:0 | 9,1 | 7,9 - 12,0 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 6,1 | 3,9 - 6,7 |
| Kwas olejowy C18:1 | 43,7 | 35,9 - 43,7 |
| Kwas linolowy C18:2 | 39,3 | 38,6 - 47,9 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.