CoA · OL428 · Partia 22465
Certyfikat analizy – Raspberry Seed Oil, Cold Pressed, partia 22465
Certyfikat analizy do produktu Raspberry Seed Oil, Cold Pressed, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 22465
- Najlepiej spożyć przed
- 31 stycznia 2028
- Data wystawienia
- 2 listopada 2026
- Status
- Ważnyważny do 1 maja 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Oil |
| Numer CAS | 84929-76-0 |
| Numer EC | 284-554-0 |
| Kod HS | 15159040 |
| Botaniczne źródło | Rubus idaeus L. |
| Barwa produktu | Brązowa, Żółta, Pomarańczowa |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Jakość | Jakość kosmetyczna, Jakość klasy spożywczej, Jakość farmaceutyczna |
| Metoda przetwarzania | Tłoczenie na zimno, Tłoczenie mechaniczne, Suszenie, Filtracja, Separacja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Wygląd | Oleista ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba kwasowa | 4,8 | <10,0 | mg KOH/g |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 2,1 | <20,0 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,930 | — | g/cm3 |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 2,4 | <5,0 | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 20,0 | 20,0 - 40,0 |
| Kwas linolowy C18:2 | 53,6 | 40,0 - 60,0 |
| Kwas oleinowy C18:1 | 10,6 | 10,0 - 25,0 |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 3,7 | < 7,0 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 1,9 | < 4,0 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.