CoA · OL080 · Partia 22360
Certyfikat analizy – Onion Seed Oil, Cold Pressed, partia 22360
Certyfikat analizy do produktu Onion Seed Oil, Cold Pressed, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 22360
- Najlepiej spożyć przed
- 31 grudnia 2027
- Data wystawienia
- 14 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 13 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Allium Cepa Seed Oil |
| Numer CAS | N/A |
| Numer EC | N/A |
| Kod HS | 15159040 |
| Botaniczne źródło | Allium cepa L. |
| Barwa produktu | Złota, Żółta |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Tłoczenie na zimno, Tłoczenie mechaniczne, Suszenie, Filtracja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba kwasowa | 3,1 | < 5,0 | mg KOH/g |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,487 | 1,460 - 1,495 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 4,2 | < 20,0 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,910 | 0,910 - 0,950 | g/cm3 |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas linolowy C18:2 | 56,6 | 55,0 - 68,0 |
| Kwas olejowy C18:1 | 32,0 | 20,0 - 35,0 |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 6,3 | 3,0 - 9,0 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2,0 | < 4,0 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.