CoA · OL057 · Partia 24257
Certyfikat analizy – Olej z nasion bawełny, rafinowany, partia 24257
Certyfikat analizy do produktu Olej z nasion bawełny, rafinowany, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 24257
- Najlepiej spożyć przed
- 30 września 2028
- Data wystawienia
- 15 listopada 2026
- Status
- Ważnyważny do 14 maja 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Gossypium Herbaceum Seed Oil |
| Numer CAS | 8001-29-4 |
| Numer EC | 232-280-7 |
| Kod HS | 15122910 |
| Botaniczne źródło | Gossypium herbaceum L. |
| Barwa produktu | Żółta |
| Nazwa chemiczna | Cottonseed oil |
| Kraj pochodzenia | Grecja |
| Jakość | Jakość kosmetyczna, Jakość klasy spożywczej, Jakość farmaceutyczna |
| Metoda przetwarzania | Tłoczenie mechaniczne, Rafinacja, Suszenie, Uwodornienie, Mieszanie, Filtracja, Separacja, Chłodzenie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Oleista ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Zanieczyszczenia alkaliczne (mL 0,01 N HCl / 10 mL) | Spełnia | < 0,1 | |
| Liczba kwasowa | 0,13 | < 0,2 | mg KOH/g |
| Barwa (Lovibond) | 20,0Y, 2,0R | < 100 Y, 10 R | |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,472 | 1,460 - 1,477 | |
| Liczba jodowa (g I2/100 g) | 111,0 | 99,0 - 122,0 | |
| Substancje niezmydlające się | Spełnia | < 1,5 | % |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 0,45 | <10,0 | |
| Liczba zmydlania | 194,0 | 186,0 - 198,0 | mg KOH/g |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,918 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 0,5 | < 1,0 | |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,3 | < 1,0 | |
| Kwas behenowy C22:0 | 0,2 | < 0,6 | |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0,1 | < 0,5 | |
| Kwas erukowy C22:1 | <0,1 | < 0,5 | |
| Kwas lignocerynowy C24:0 | 0,1 | < 0,5 | |
| Kwas linolowy C18:2 | 54,1 | 46,7 - 58,3 | |
| Kwas mirystoleinowy C14:1 | <0,1 | < 0,2 | % |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0,8 | 0,3 - 1,0 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 17,4 | 14,0 - 21,7 | |
| Kwas palmitoleinowy C16:1 | 0,5 | < 1,2 | |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 23,3 | 18,0 - 26,4 | |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2,5 | 2,1 - 3,3 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.