CoA · OL010 · Partia 22934
Certyfikat analizy – Avocado Oil, Refined, partia 22934
Certyfikat analizy do produktu Avocado Oil, Refined, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 22934
- Najlepiej spożyć przed
- 31 marca 2028
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Persea Gratissima Oil |
| Numer CAS | 8024-32-6 |
| Numer EC | 232-428-0 |
| Kod HS | 15159099 |
| Botaniczne źródło | Persea gratissima |
| Barwa produktu | Żółta |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Filtracja, Tłoczenie mechaniczne, Suszenie, Rafinacja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed ciepłem |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,469 | 1,465 - 1,475 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | < 1 | <10,0 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,920 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Liczba saponifikacji | 190,0 | 180,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa | 0,2 | < 1,0 | mg KOH/g |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 0,1 | < 0,5 | % |
| Barwa (Gardner) | Spełnia | < 2,5 |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas palmitynowy C16:0 | 10,44 | 2,0 - 25,0 |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 1,1 | <10 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2,7 | <5,0 |
| Kwas olejowy C18:1 | 73,80 | 55,0 - 75,0 |
| Kwas linolowy C18:2 | 10,0 | 10,0 - 25,0 |
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 0,3 | <2,0 |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.