CoA · FU010 · Partia 348829
Certyfikat analizy – Ultramaryna, fioletowa, niebieski podton, partia 348829
Certyfikat analizy do produktu Ultramaryna, fioletowa, niebieski podton, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 348829
- Najlepiej spożyć przed
- 31 grudnia 2029
- Data wystawienia
- 18 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 16 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Ultramarines |
| Numer CAS | 12769-96-9 |
| Kod HS | 32064100 |
| Numer CI | CI 77007 |
| Barwa produktu | Fioletowa |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Suszenie, Mielenie, Kalcynacja |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Bez zapachu |
| Wygląd | Proszek |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Sole rozpuszczalne | Spełnia | < 1,00 | % |
| Strata suszenia | Spełnia | < 1,30 | % |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 2,35 | — | g/cm3 |
| Siarka wolna, S | Spełnia | < 0,05 | % |
| Pozostałość na sicie 45 µm | Spełnia | < 0,05 | % |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Barium, Ba | Spełnia | <50,0 | ppm |
| Selen, Se | Spełnia | <0,4 | ppm |
| Cynk, Zn | Spełnia | <20,0 | ppm |
| Arsen, As | Spełnia | <2,0 | ppm |
| Kadmium, Cd | Spełnia | <0,8 | ppm |
| Ołów, Pb | Spełnia | <10,0 | ppm |
| Rtęć, Hg | Spełnia | <0,1 | ppm |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.