CoA · EW001 · Partia LPAW101926
Certyfikat analizy – Organic Active Red Grape Water Extract, partia LPAW101926
Certyfikat analizy do produktu Organic Active Red Grape Water Extract, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- LPAW101926
- Najlepiej spożyć przed
- 30 kwietnia 2027
- Data wystawienia
- 10 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 9 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Aqua, Vitis Vinifera Fruit Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate |
| Numer CAS | 7732-18-5, 84929-27-1, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 |
| Numer EC | 231-791-2, 284-511-6, 201-069-1, 208-534-8, 246-376-1 |
| Kod HS | 13021970 |
| Botaniczne źródło | Vitis vinifera L. |
| Barwa produktu | Charakterystyczna |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Chronić przed ciepłem, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Punkt wrzenia | Spełnia | 98 - 102 | °C |
| pH nierozcieńczonego produktu | Spełnia | 2,6 - 3,5 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | Spełnia | ≈ 1 | g/cm3 |
03Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba żywych mikroorganizmów | Spełnia | < 100 | CFU/g |
| Patogeny | Spełnia | Neprítomné | |
| Całkowita liczba bakterii | Spełnia | < 100 | CFU/g |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.