CoA · EON081 · Partia 0625-625-AI-CBEO
Certyfikat analizy – Olejek eteryczny, cynamon, kora, partia 0625-625-AI-CBEO
Certyfikat analizy do produktu Olejek eteryczny, cynamon, kora, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 0625-625-AI-CBEO
- Najlepiej spożyć przed
- 30 czerwca 2028
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil |
| Numer CAS | 8015-91-6 / 84649-98-9 |
| Numer EC | n.a. / 283-479-0 |
| Kod HS | 33012991 |
| Botaniczne źródło | Cinnamomum zeylanicum |
| Barwa produktu | Żółta |
| Kraj pochodzenia | Sri Lanka |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Destylacja parowa |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem, Chronić przed światłem |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,572 | 1,545 - 1,600 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 1,010 | 0,990 - 1,050 | g/cm3 |
| Rotacja optyczna (°) | Spełnia | (-3) - 2 |
03Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Candida albicans | Nieobecne | — | |
| E. coli | Nieobecne | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Nieobecne | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Nieobecne | — | CFU/g |
| Mikroorganizmy tlenowe | Spełnia | < 100 | CFU/g |
| Drożdże i grzyby pleśniowe | Spełnia | < 10 | CFU/g |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.