CoA · EON003 · Partia 202507036
Certyfikat analizy – Olejek eteryczny, bergamotka, FCF, partia 202507036
Certyfikat analizy do produktu Olejek eteryczny, bergamotka, FCF, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 202507036
- Najlepiej spożyć przed
- 31 lipca 2027
- Data wystawienia
- 21 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 20 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Citrus Bergamia Risso Peel Oil |
| Numer CAS | 8007-75-8, 89957-91-5 |
| Numer EC | 289-612-9 |
| Kod HS | 33011100 |
| Botaniczne źródło | Citrus bergamia Risso |
| Barwa produktu | Bezbarwna, Żółta |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodzie, Chronić przed ciepłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym |
| Zapach | Cytrusowa |
| Wygląd | Ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| D-limonen | 39,759 | — | % |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,464 | — | |
| Masa molowa (g/mol) | 156,22 | — | |
| Rotacja optyczna (°) | 29,44 | — | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 8,190 | — | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,880 | 0,860 - 0,890 | g/cm3 |
03Profil składników aromatycznych
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Beta-Pinene | 6,737 | % |
| Gamma-Terpinene | 6,185 | % |
| Neryl acetate | 0,425 | % |
| Estragole | 8,19 | % |
| Citronellal | 0,001 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.