CoA · EON003 · Partia 202507036
Certyfikat analizy – Olejek eteryczny, bergamotka, FCF, partia 202507036
Certyfikat analizy do produktu Olejek eteryczny, bergamotka, FCF, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 202507036
- Najlepiej spożyć przed
- 31 lipca 2027
- Data wystawienia
- 20 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 20 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Citrus Bergamia Risso Peel Oil |
| Numer CAS | 8007-75-8, 89957-91-5 |
| Numer EC | 289-612-9 |
| Kod HS | 33011920 |
| Botaniczne źródło | Citrus bergamia Risso |
| Barwa produktu | Żółta, Bezbarwna |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Jakość | Jakość kosmetyczna |
| Metoda przetwarzania | Tłoczenie na zimno, Frakcjonowanie, Destylacja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem |
| Zapach | Cytrusowy |
| Wygląd | Ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| D-limonen | 39,759 | % |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,464 | |
| Skręcalność optyczna (°) | 29,44 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 8,190 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,880 | g/cm3 |
03Profil składników aromatycznych
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Beta-Pinene | 6,737 | % |
| Gamma-Terpinene | 6,185 | % |
| Neryl acetate | 0,425 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.