CoA · CO800 · Partia 42516
Certyfikat analizy – Ekstrakt CO2-to z imbiru, BIO, partia 42516
Certyfikat analizy do produktu Ekstrakt CO2-to z imbiru, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 42516
- Najlepiej spożyć przed
- 31 grudnia 2027
- Data wystawienia
- 29 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 27 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| Numer CAS | 84696-15-1 |
| Numer EC | 283-634-2 |
| Kod HS | 33019030 |
| Botaniczne źródło | Zingiber officinale Roscoe |
| Barwa produktu | Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Wietnam, Niemcy |
| Jakość | Jakość kosmetyczna, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Wygląd | Oleista ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|
| Temperatura zapłonu | 94 | — | °C |
| Całkowita zawartość ostrych związków | 25,5 | 24 - 35 | % |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Zawartość olejków eterycznych | 42,9 | 30 - 50 | % |
| Zawartość wody | 0,87 | — | % |
| Skręcalność optyczna (°) | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu | Spełnia | — | ppm |
| Suma tlenku etylenu i 2-chloretanolu | < 0,01 | < 0,01 | ppm |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,9694 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|
| Aflatoksyna B1 | Nieobecne | EC No. 2023/915 | ppb |
| Aflatoksyny B1, B2, G1, G2 | 0,016 | — | ppb |
| Pestycydy | Spełnia | — | ppm |
04Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|
| Ochratoksyna A | 3,8 | ppb |
05Profil składników aromatycznych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|
| 10-Gingerol | 4,6 | — | % |
| 10-Shogaol | 0,12 | — | % |
| 6-Gingerol | 15,1 | 14 - 20 | % |
| 6-Shogaol | 2,6 | — | % |
| 8-Gingerol | 2,9 | — | % |
| 8-Shogaol | 0,15 | — | % |
| Methyl Eugenol | 0,16 | — | ppm |
| Suma gingeroli | 22,6 | — | % |
| Suma shogaoli | 2,9 | < 5 | % |
| Suma ostrych związków | 25,5 | 24 - 35 | % |
| Zingerone | 0,05 | < 1 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.