CoA · CO800 · Partia 352306
Certyfikat analizy – Ekstrakt CO2-to z imbiru BIO, partia 352306
Certyfikat analizy do produktu Ekstrakt CO2-to z imbiru BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 352306
- Najlepiej spożyć przed
- 31 marca 2029
- Data wystawienia
- 5 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 3 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| Numer CAS | 84696-15-1 |
| Numer EC | 283-634-2 |
| Kod HS | 33019030 |
| Botaniczne źródło | Zingiber officinale Roscoe |
| Barwa produktu | Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy, Nigeria |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|
| Całkowita zawartość ostrych związków | 27,2 | 24 - 35 | % |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,5060 | 1,500 - 1,520 | |
| Zawartość olejów eterycznych | 41,1 | 30 - 50 | % |
| Zawartość wody | 0,93 | n.s. | % |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,9730 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|
| Aflatoksyna B1 | 0,10 | ppb |
| Aflatoksyny B1, B2, G1, G2 | 0,29 | ppb |
04Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|
| Ochratoksyna A | 0,75 | ppb |
05Profil składników aromatycznych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|
| 10-Gingerol | 3,2 | n.s. | % |
| 10-Shogaol | 0,09 | n.s. | % |
| 6-Gingerol | 18,6 | > 14 | % |
| 6-Shogaol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Gingerol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Shogaol | 0,36 | n.s. | % |
| Alpha-Farnesene | 8,5 | n.s. | % |
| Alpha-Zingiberene | 38,2 | n.s. | % |
| ar-Kurkumen | 8,8 | n.s. | % |
| Beta-bisabolen | 7,4 | n.s. | % |
| Methyl Eugenol | 0,23 | ns.s. | % |
| Seskvifelandren | 15,3 | n.s. | % |
| Suma gingeroli | 24,3 | n.s. | % |
| Suma shogaoli | 2,9 | < 6 | % |
| Zingerone | 0,03 | < 1 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.