CoA · CO640 · Partia 552203
Certyfikat analizy – Dzika róża, ekstrakt CO2-to z owoców, BIO, partia 552203
Certyfikat analizy do produktu Dzika róża, ekstrakt CO2-to z owoców, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 552203
- Najlepiej spożyć przed
- 30 września 2027
- Data wystawienia
- 11 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 10 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Numer CAS | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| Numer EC | 283-652-0, 283-291-9 |
| Kod HS | 13021970 |
| Botaniczne źródło | Rosa canina L. |
| Barwa produktu | Czerwona, Charakterystyczna |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość farmaceutyczna, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Aktywność wody (a_w) | 0,412 | < 0,7 | |
| Benzo[a]piren, C20H12 | Spełnia | < 0,002 | ppm |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych | 16,4 | — | % |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych | 5,2 | — | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych | 78,4 | — | % |
| Liczba kwasowa | 2,6 | < 15 | mg KOH/g |
| Liczba estrów | 190 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,4799 | 1,470 - 1,490 | |
| Karotenoidy | 0,15 | 0,10 - 0,18 | % |
| Składnik niezesaponifikowany | 2,9 | < 7 | % |
| Zawartość wody | 0,09 | , 0,5 | % |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 2,6 | < 15 | |
| Liczba saponifikacji | 193 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Sterole razem (jako sitosterol) | 0,54 | > 0,5 | % |
| Suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu | Spełnia | < 0,010 | ppm |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,9306 | — | g/cm3 |
| Tokoferole razem (jako alfa-tokoferol) | 0,12 | — | % |
| Całkowita zawartość wybranych PAHs | Spełnia | <0,010 | ppm |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 34,1 | 20 - 40 |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,73 | n.s. |
| Kwas linolowy C18:2 | 44,3 | 40 - 60 |
| Kwas olejowy C18:1 | 15,9 | 14 - 20 |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 0,09 | n.s. |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 1,5 | 1,0 - 3,5 |
| Kwas wakcenowy C18:1 | 0,45 | n.s. |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.