CoA · CO400 · Partia 452211
Certyfikat analizy – Ekstrakt CO2-to z rozmarynu, BIO, partia 452211
Certyfikat analizy do produktu Ekstrakt CO2-to z rozmarynu, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 452211
- Najlepiej spożyć przed
- 30 czerwca 2030
- Data wystawienia
- 21 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 19 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| Numer CAS | 84604-14-8, 8001-21-6 |
| Numer EC | 283-291-9, 232-273-9 |
| Kod HS | 13021970 |
| Botaniczne źródło | Salvia rosmarinus, Helianthus annuus |
| Barwa produktu | Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2, Ekstrakcja, Mieszanie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.