Certyfikat analizy · CoA
Ekstrakt CO2-to z miąższu rokitnika BIO, partia 162101
Certyfikat analizy do produktu Ekstrakt CO2-to z miąższu rokitnika BIO, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- CO370
- Partia
- 162101
- Najlepiej spożyć przed
- 30 marca 2031
- Data wystawienia
- 13 sierpnia 2026
- Status
- Ważnyważny do 9 lutego 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Numer CAS | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| Numer EC | 290-292-8, 283-291-9 |
| Kod HS | 13021970 |
| Barwa produktu | Czerwona, Pomarańczowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakteristická |
| Wygląd | Olejová tekutina |
| Botaniczne źródło | Hippophae rhamnoides L. |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Gęstość właściwa w 20 °C (g/cm3) | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Zawartość wody (%) | 0,37 | < 1 | % |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]piren, C20H12 (ppm) | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Liczba saponifikacji (mg KOH/g) | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Liczba estrów (mg KOH/g) | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa (mg KOH/g) | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Liczba jodowa (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| Składnik niezesaponifikowany (%) | 7 | 1 - 7 | % |
| Karotenoidy (%) | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (%) | 36,1 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych (%) | 53,9 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (%) | 10,0 | n.s. | % |
| Aktywność wody (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| Suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu (ppm) | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Sterole razem (jako sitosterol) (%) | 1,9 | > 1 | % |
| Całkowity tłuszcz (%) | 100,0 | n.s. | % |
| alfa-Tokoferol (%) | 0,20 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość tokoferoli (%) | 0,20 | — | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas palmitynowy C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Kwas olejowy C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Kwas wakcenowy C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Kwas linolowy C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,20 | n.s. |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Dokument podpisany cyfrowo · 13 sierpnia 2026
Odcisk treści SHA-256:
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.
Odcisk treści SHA-256:
a3234085a0256da1512c9f4a80eae2190d594ff15d158c4320679a26e1c75329PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.