CoA · CO300 · Partia 032403
Certyfikat analizy – Nagietek, ekstrakt CO2-to, partia 032403
Certyfikat analizy do produktu Nagietek, ekstrakt CO2-to, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 032403
- Najlepiej spożyć przed
- 31 października 2028
- Data wystawienia
- 29 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 27 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower Extract |
| Numer CAS | 84776-23-8 |
| Numer EC | 283-949-5 |
| Kod HS | 33019030 |
| Botaniczne źródło | Calendula officinalis L. |
| Barwa produktu | Czerwona, Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Egipt, Niemcy, Macedonia Północna |
| Jakość | Jakość kosmetyczna |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2, Suszenie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed ciepłem |
| Zapach | Ziołowy |
| Wygląd | Pasta |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Faradiol ester | 18,3 | 17 - 25 | % |
| Karotenoidy | 1,0 | 0,7 - 1,4 | % |
| Zawartość olejków eterycznych | 1,9 | — | % |
| Sterole razem (jako sitosterol) | 1,6 | — | % |
| Taraksasteroły i amyryny (jako sitosterol) | 7,4 | — | % |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Pestycydy | Spełnia | nariadenie (ES) č. 396/2005 | ppm |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.