CoA · CO240 · Partia 852413
Certyfikat analizy – Ekstrakt CO2-to z nasion malin, BIO, partia 852413
Certyfikat analizy do produktu Ekstrakt CO2-to z nasion malin, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 852413
- Najlepiej spożyć przed
- 30 listopada 2027
- Data wystawienia
- 18 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 16 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Numer CAS | 84929-76-0, 84604-14-8 |
| Numer EC | 284-554-0, 283-291-9 |
| Kod HS | 15159059 |
| Botaniczne źródło | Rubus idaeus L., Rosmarinus officinalis L. |
| Barwa produktu | Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Chile, Niemcy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Aktywność wody (a_w) | 0,668 | < 0,7 | |
| alfa-Tokoferol | 0,15 | — | % |
| Benzo[a]piren, C20H12 | 0,00045 | — | ppm |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych | 13,4 | — | % |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych | 4,1 | — | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych | 82,5 | — | % |
| Całkowita zawartość tokotrienoli | 0,02 | — | % |
| Całkowity tłuszcz | 100,0 | — | % |
| Liczba kwasowa | 11,7 | < 20 | mg KOH/g |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,4783 | 1,470 - 1,495 | |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 6,3 | < 10 | |
| Suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu | 0,006 | — | ppm |
| Tokoferole razem (jako alfa-tokoferol) | 0,15 | — | % |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,9279 | 0,915 - 0,940 | g/cm3 |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 23,6 | 23 - 30 |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,47 | — |
| Kwas linolowy C18:2 | 58,9 | 48 - 63 |
| Kwas olejowy C18:1 | 12,7 | — |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 0,10 | — |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 2,7 | — |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0,94 | — |
| Kwas wakcenowy C18:1 | 0,62 | — |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.