CoA · CO230 · Partia 462101
Certyfikat analizy – Dziurawiec, ekstrakt CO2-to, partia 462101
Certyfikat analizy do produktu Dziurawiec, ekstrakt CO2-to, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 462101
- Najlepiej spożyć przed
- 31 marca 2028
- Data wystawienia
- 18 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 16 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Hypericum Perforatum Flower/twig Extract |
| Numer CAS | 84082-80-4 |
| Numer EC | 282-026-4 |
| Kod HS | 33019030 |
| Botaniczne źródło | Hypericum perforatum L. |
| Barwa produktu | Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria, Niemcy |
| Jakość | Jakość farmaceutyczna, Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Pasta |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Adhyperforyna | 6,6 | — | % |
| Czystość | 100 | — | % |
| Hyperforyna | 38,0 | — | % |
| Hyperforyny ogółem | 44,7 | 30 - 50 | % |
| Hiperycyna | Nieobecne | — | % |
| Składnik niezesaponifikowany | 30 - 50 | — | % |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 2,0 | < 20 | |
| Strata suszenia | 10,2 | < 15,0 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.