CoA · CO110 · Partia 452406
Certyfikat analizy – Chmiel, ekstrakt CO2-to, standaryzowany, o zredukowanym zapachu, partia 452406
Certyfikat analizy do produktu Chmiel, ekstrakt CO2-to, standaryzowany, o zredukowanym zapachu, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 452406
- Najlepiej spożyć przed
- 31 października 2030
- Data wystawienia
- 18 października 2026
- Status
- Ważnyważny do 16 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| Numer CAS | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| Numer EC | 232-504-3, 232-273-9 |
| Kod HS | 33019021 |
| Botaniczne źródło | Humulus lupulus L. |
| Barwa produktu | Brązowa, Zielona |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Gęsta ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Kohumulon | 10,4 | — | % |
| Kolupulon | 7,0 | — | % |
| n-Humulon + adhumulon | 25,6 | — | % |
| n-Lupulon + adlupulon | 6,8 | — | % |
| Zawartość olejów eterycznych | 1,3 | < 2 | % |
| Zawartość wody | 0,26 | — | % |
| Suma alfa- i beta-kwasów | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulony (kwasy alfa) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulony (kwasy beta) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Suma kwasów alfa i beta | 49,8 | 49 - 51 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.