CoA · CO095 · Partia 222417
Certyfikat analizy – Rumianek, ekstrakt CO₂-to, partia 222417
Certyfikat analizy do produktu Rumianek, ekstrakt CO₂-to, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 222417
- Najlepiej spożyć przed
- 31 lipca 2028
- Data wystawienia
- 1 listopada 2026
- Status
- Ważnyważny do 30 kwietnia 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Chamomilla Recutita Flower Extract |
| Kod HS | 33019030 |
| Botaniczne źródło | Chamomilla recutita L. |
| Barwa produktu | Zielony, Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Francja, Niemcy |
| Jakość | Jakość kosmetyczna, Jakość klasy spożywczej |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2, Suszenie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Wygląd | Pasta |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Alfa-bisabolol w ekstrakcie | 2,9 | — | % |
| Zawartość anthecotulidu w ekstrakcie | 0,03 | < 0,1 | % |
| Zawartość matricyny / chamazulenu w ekstrakcie | 1,7 | 0,5 - 2,5 | % |
| Zawartość wody | 0,76 | < 2,0 | % |
| Gęstość właściwa w 30 °C | 0,9262 | 0,910 - 0,970 | g/cm3 |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Pestycydy | Spełnia | EC No. 396/2005 | ppm |
04Profil składników aromatycznych
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Bisabolol oxides A+B | 1,4 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.