CoA · CO090 · Partia 562109
Certyfikat analizy – Granat, ekstrakt CO2-to, BIO, partia 562109
Certyfikat analizy do produktu Granat, ekstrakt CO2-to, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 562109
- Najlepiej spożyć przed
- 30 kwietnia 2028
- Data wystawienia
- 22 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 21 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Numer CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Numer EC | 284-646-0, 283-291-9 |
| Kod HS | 13021980 |
| Botaniczne źródło | Punica granatum L. |
| Barwa produktu | Żółta |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej, Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Aktywność wody (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alfa-Tokoferol | 0,32 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych | 6,0 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych | 2,8 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych | 88,0 | n.s. | % |
| Liczba kwasowa | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Liczba estrów | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| Składnik niezesaponifikowany | 2,8 | n.s. | % |
| Zawartość wody | 0,12 | < 0,5 | % |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Liczba saponifikacji | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Skwalen, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Sterole razem (jako sitosterol) | 0,69 | n.s. | % |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Izomery CLnA | 13,8 | n.s. | % |
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Kwas linolowy C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Kwas olejowy C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Kwas punikowy C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Kwas wakcenowy C18:1 | 0,45 | n.s. |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.