Certyfikat analizy · CoA
Granat, ekstrakt CO2-to, BIO, partia 352409
Certyfikat analizy do produktu Granat, ekstrakt CO2-to, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- CO090
- Partia
- 352409
- Najlepiej spożyć przed
- 30 grudnia 2027
- Data wystawienia
- 2 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 1 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Numer CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Numer EC | 284-646-0, 283-291-9 |
| Kod HS | 13021980 |
| Barwa produktu | Żółta |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej, Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakteristická |
| Wygląd | Olejová tekutina |
| Botaniczne źródło | Punica granatum L. |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Gęstość właściwa w 20 °C (g/cm3) | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Zawartość wody (%) | 0,13 | < 0,5 | % |
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Liczba saponifikacji (mg KOH/g) | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Liczba estrów (mg KOH/g) | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa (mg KOH/g) | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Składnik niezesaponifikowany (%) | 3,3 | n.s. | % |
| Skwalen, C30H50 (%) | 0,074 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (%) | 2,9 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych (%) | 5,6 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (%) | 89,0 | n.s. | % |
| Aktywność wody (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Sterole razem (jako sitosterol) (%) | 0,66 | n.s. | % |
| Tokoferole razem (jako alfa-tokoferol) (%) | 0,26 | — | % |
| Całkowity tłuszcz (%) | 100,0 | n.s. | % |
| alfa-Tokoferol (%) | 0,26 | n.s. | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Kwas palmitynowy C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Kwas olejowy C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Kwas wakcenowy C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Kwas linolowy C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Kwas punikowy C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| Izomery CLnA (%) | 10,6 | n.s. | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Dokument podpisany cyfrowo · 2 września 2026
Odcisk treści SHA-256:
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.
Odcisk treści SHA-256:
76d4211e482b492af4d971bc926eb53a9cc2b1278615d873ff1d3eedb297bca8PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.