CoA · CO060 · Partia 842311
Certyfikat analizy – Chia, ekstrakt CO2-to z nasion, BIO, partia 842311
Certyfikat analizy do produktu Chia, ekstrakt CO2-to z nasion, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 842311
- Najlepiej spożyć przed
- 28 lutego 2027
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Numer CAS | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| Numer EC | 297-250-8, 283-291-9 |
| Kod HS | 15159059 |
| Botaniczne źródło | Salvia hispanica L. |
| Barwa produktu | Pomarańczowa, Żółta |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej, Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed światłem, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Zawartość wody | 0,10 | n.s. | % |
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Benzo[a]piren, C20H12 | Spełnia | < 0,002 | ppm |
| Liczba saponifikacji | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Liczba estrów | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Składnik niezesaponifikowany | 2,5 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych | 10,5 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych | 6,6 | n.s. | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych | 82,9 | n.s. | % |
| Aktywność wody (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Mętność (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| Suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu | Spełnia | < 0,010 | ppm |
| Sterole razem (jako sitosterol) | 0,64 | n.s. | % |
| Tokoferole razem (jako alfa-tokoferol) | 0,028 | n.s. | % |
| Całkowity tłuszcz | 100,0 | n.s. | % |
03Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Kwas palmitynowy C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Kwas palmitolejowy C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Kwas stearynowy C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Kwas olejowy C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Kwas wakcenowy C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Kwas linolowy C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Kwas alfa-linolenowy C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0,23 | n.s. |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.