Karta techniczna · TDS
Arnika, kwiat, ekstrakt CO2-to, 4 % laktonów seskwiterpenowych
Karta techniczna do produktu Arnika, kwiat, ekstrakt CO2-to, 4 % laktonów seskwiterpenowych, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- CO010
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod HS | 13021980 |
| Botaniczne źródło | Arnica montana L., Helianthus annuus L. |
| Barwa produktu | Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Kosmetyczna jakość, Jakość farmaceutyczna |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2, Mieszanie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodzie, Chronić przed światłem, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Bez zawartości | parabenów | |
| Faza formulacji | Faza olejowa | |
| Funkcja w formulacji | Emolient, Substancja aktywna | |
| Kompatybilność | Alkaliczne pH, Kwaśne pH, Neutralne pH | |
| Obszar zastosowania | Ciało, Twarz | |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania | < 40 | °C |
| Rekomendowany zakres dawkowania | 0,5 – 5 % | % |
| Zastosowanie | Pielęgnacja twarzy, Pielęgnacja ciała | |
| Rozpuszczalność | Nierozpuszczalne w wodzie, Rozpuszczalne w oleju | |
| Typ aplikacji | Leave-on | |
| Efekty | Działanie przeciwzapalne, Regeneracja | |
| Odpowiedni dla | Dojrzałą cerę, Normalną skórę |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Biodegradowalność | Łatwo rozkładalne (OECD 301) | |
| Certyfikacje | COSMOS Zatwierdzony, Koszerna, ECOCERT GREENLIFE, Halal, NATRUE Zatwierdzony | |
| Index składników naturalnych (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Zawartość składników bio | 70 | % |
| Zawartość odnawialnego węgla (RCC) | 100 | % |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Alergeny | Produkt zawiera jeden lub więcej alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w bieżącym brzmieniu, w tym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie jest pozyskiwany z gatunków zagrożonych wymienionych w załącznikach Konwencji CITES i dlatego nie wymaga certyfikacji CITES. |
| Klasyfikacja CMR produktu | Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny ani toksyczny dla reprodukcji (CMR) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. |
| Tlenek etylenu | Tlenek etylenu nie jest używany podczas produkcji tego produktu. |
| GMO | Produkt nie został wytworzony z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) jako surowców ani substancji pomocniczych pochodnych od GMO i zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003 nie zawiera pozostałości ze źródeł GMO. |
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplastiki (EU 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Nanomateriały | Podczas produkcji tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, nanomateriały nie są używane, dodawane ani nie są tworzone. |
| Zawartość składników CMR | Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Napromieniowanie jonizujące | Produkt nie był poddany promieniowaniu jonizującemu na żadnym etapie przed, podczas ani po produkcji. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Proposition 65 | Żaden ze składników tego produktu nie jest wymieniony na liście California Proposition 65. |
| Status REACH | Produkt jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
| SVHC | Produkt nie jest zaklasyfikowany jako substancja wzbudzająca bardzo duże obawy (SVHC) i nie zawiera żadnego materiału zaklasyfikowanego jako SVHC na mocy artykułu 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Metale ciężkie | Produkt nie zawiera metali ciężkich (śladowe ilości < 20 ppm razem). |
| Testowanie na zwierzętach | Produkt nie był testowany na zwierzętach do celów kosmetycznych przez producenta ani przez osoby trzecie działające w jego imieniu. |
05Dane uzupełniające
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Skład | Helianthus Annuus Seed Oil (70%), Arnica Montana Flower Extract (30%) |
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą aktualną wiedzą. Są one udzielane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji przydatności produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację przydatności, bezpieczeństwa i zgodności produktu z zamierzonym zastosowaniem i ostateczną aplikacją. W razie potrzeby przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie badania. Wszystkie informacje uznaje się za dokładne na dzień wydania; dane dotyczące produktu mogą jednak ulec zmianie. Dlatego zalecamy klientom bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej. Niniejszy dokument nie może być powielany, udostępniany ani rozpowszechniany, ani w części, ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Handymade s.r.o.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
a465952e9e6fb76751756f77bbd72e2bf419ea546607fa3d3e7842e4b78958fdPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.