CoA · BYL470 · Partia 280525241125
Certyfikat analizy – Lawenda, suszony kwiat, partia 280525241125
Certyfikat analizy do produktu Lawenda, suszony kwiat, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- 280525241125
- Najlepiej spożyć przed
- 30 listopada 2027
- Data wystawienia
- 24 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 23 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| Numer CAS | 90063-37-9 |
| Numer EC | 289-995-2 |
| Kod HS | 12119000 |
| Botaniczne źródło | Lavandula angustifolia Mill. |
| Barwa produktu | Niebieski, Szary |
| Kraj pochodzenia | Albania, Unia Europejska |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej, Kosmetyczna jakość, Jakość farmaceutyczna |
| Metoda przetwarzania | Suszenie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Chronić przed światłem |
| Zapach | Charakterystyczna |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Obce zanieczyszczenia anorganiczne i organiczne | Spełnia | < 2 | % |
| Inne części rośliny macierzystej | 2,4 | < 3 | % |
| Zawartość olejku eterycznego (mL/kg suchej masy) | 62,5 | > 13 | |
| Popiół | 6,1 | < 9 | % |
| Strata suszenia | 10,0 | < 10 | % |
03Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Grzyby pleśniowe | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.