TDS · AD095
Karta techniczna – Pantodium Cica Pent
Karta techniczna do produktu Pantodium Cica Pent, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- AD095
- Data wystawienia
- 2 listopada 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|
| Botaniczne źródło | Codium tomentosum |
| Barwa produktu | Żółta |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Jakość | Jakość kosmetyczna |
| Metoda przetwarzania | Fermentacja, Filtracja |
| Pochodzenie produktu | Biotechnologiczny |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|
| Bez zawartości | składników z GMO | |
| Faza formulacji | Faza wodna, Faza chłodzenia | |
| Funkcja w formulacji | Składnik aktywny | |
| Obszar zastosowania | Twarz, Ciało | |
| Rekomendowany zakres dawkowania | 0,5 – 2 | % |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalne w wodzie | |
| Typ aplikacji | Leave-on | |
| Odpowiedni dla | Wrażliwej skóry, Wszystkich typów skóry | |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|
| Certyfikat producenta | COSMOS Organic | |
| Wskaźnik składników naturalnych (NI ISO 16128) | 0,90 | |
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Zawartość składników bio | 27 | % |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| GMO | Produkt bez GMO. |
| Mikroplastiki (UE 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Status REACH | Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
05Dane uzupełniające
| Parametr | Wartość |
|---|
| Skład | Maris Aqua 88,3 %, Pentylene Glycol 10 %, Codium Tomentosum Extract 1,7 % |
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą aktualną wiedzą. Są one udzielane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji przydatności produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację przydatności, bezpieczeństwa i zgodności produktu z zamierzonym zastosowaniem i ostateczną aplikacją. W razie potrzeby przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie badania.
Wszystkie informacje uznaje się za dokładne na dzień wydania; dane dotyczące produktu mogą jednak ulec zmianie. Dlatego zalecamy klientom bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej.
Niniejszy dokument nie może być powielany, udostępniany ani rozpowszechniany, ani w części, ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Handymade s.r.o.