Certyfikat analizy · CoA
Oat Lipid e, olej owsiany premium, partia DW0525ALIPID103
Certyfikat analizy do produktu Oat Lipid e, olej owsiany premium, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- AD071
- Partia
- DW0525ALIPID103
- Najlepiej spożyć przed
- 31 maja 2027
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| Numer CAS | 84012-26-0 |
| Numer EC | 281-672-4 |
| Kod HS | 13021998 |
| Botaniczne źródło | Avena sativa L. |
| Barwa produktu | Brązowa, Żółta |
| Kraj pochodzenia | Holandia, Szwecja |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja rozpuszczalnikami, Filtracja, Rafinacja, Mieszanie |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodzie, Chronić przed wilgocią, Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Zawartość glutenu (metoda immunoanalityczna) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Liczba saponifikacji | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Liczba kwasowa | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Składnik niezesaponifikowany | 0,7 | < 3 | % |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 2,9 | < 5,0 | % |
| Strata suszenia | <0,1 | < 0,3 | % |
| Pozostały etanol, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Całkowita zawartość neutralnych lipidów | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Całkowita zawartość polarnych lipidów | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Wilgotność | <0,1 | < 0,3 | % |
| Sterole razem (jako sitosterol) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Całkowita zawartość tokotrienoli | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glikolipidy (MGDG i DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Ceramidy | 1,3 | > 1,0 | % |
| Fosfatydylocholina i fosfatydyloetanolamina (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacyloglicerole | 65,4 | > 44,0 | % |
| Całkowita zawartość tokotrienoli i tokoferoli | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Mikroorganizmy tlenowe | Spełnia | < 10,0 | CFU/g |
| Drożdże i grzyby pleśniowe | Spełnia | < 10,0 | CFU/g |
| Enterobakterie | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Profil kwasów tłuszczowych
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Kwas palmitynowy C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Kwas stearynowy C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Kwas olejowy C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 39,3 | > 36,0 | % |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 1,4 | > 1,0 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Dokument podpisany cyfrowo · 7 września 2026
Suma kontrolna danych (SHA-256):
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
aa3b17302947d871890134a3b06ea0ff7fef9fecc46b4feb91483527b1eab06cPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.