Certyfikat analizy · CoA
AvenaPlex, owsiany kompleks nawilżający, partia SOF0725AAV
Certyfikat analizy do produktu AvenaPlex, owsiany kompleks nawilżający, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- AD029
- Partia
- SOF0725AAV
- Najlepiej spożyć przed
- 31 lipca 2027
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (Oat) Kernel Extract |
| Numer CAS | 84012-26-0 |
| Numer EC | 281-928-6 |
| Kod HS | 33049900 |
| Botaniczne źródło | Avena sativa (Oat), Avena sativa L. |
| Barwa produktu | Brązowa, Pomarańczowa |
| Kraj pochodzenia | Zjednoczone Królestwo |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja, Ekstrakcja rozpuszczalnikami |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w temperaturze 5–30 °C, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
| Wygląd | Gęsta ciecz, Ciecz olejowa |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba nadtlenkowa (meq O2/kg) | 0,2 | < 12,0 | |
| Zawartość glutenu (metoda immunoanalityczna) | < 5,0 | < 20,0 | ppm |
| Liczba kwasowa | 13,2 | < 30,0 | mg KOH/g |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 6,6 | < 12,0 | % |
| Pozostały etanol, C2H5OH | < 300,0 | < 500,0 | ppm |
| Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych | 18,7 | > 18,0 | % |
| Całkowita zawartość jednokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych | 33,8 | > 30,0 | % |
| Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych | 47,5 | > 40,0 | % |
| Całkowita zawartość neutralnych lipidów | 6,8 | > 5,0 | % |
| Całkowita zawartość polarnych lipidów | 1,0 | 1,0 | % |
| Całkowita zawartość tokotrienoli | 447,0 | > 100,0 | % |
03Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Candida albicans | Nieobecne | — | |
| E. coli | Nieobecne | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Nieobecne | — | CFU/g |
| Salmonella | Nieobecne | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Nieobecne | — | CFU/g |
| Mikroorganizmy tlenowe | < 10,0 | < 10,0 | CFU/g |
| Drożdże i grzyby pleśniowe | < 10,0 | < 10,0 | CFU/g |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Dokument podpisany cyfrowo · 7 września 2026
Suma kontrolna danych (SHA-256):
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
ce840aa7fd14d17e6af07a98e6918014a54df14d8a7f7ca54ef4c92d1172be4dPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.