CoA · AD022 · Partia DEB4012861
Certyfikat analizy – CycloRetin, naturalny peptyd, partia DEB4012861
Certyfikat analizy do produktu CycloRetin, naturalny peptyd, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- DEB4012861
- Najlepiej spożyć przed
- 31 marca 2028
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Glycerin, Aqua, Pseudostellaria Heterophylla Extract |
| Numer CAS | 56-81-5, 7732-18-5 |
| Numer EC | 200-289-5, 231-791-2 |
| Kod HS | 38249992 |
| Botaniczne źródło | Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax |
| Barwa produktu | Pomarańczowa |
| Kraj pochodzenia | Unia Europejska |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Frakcjonowanie, Ekstrakcja |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Zakres pH | 4,5 - 7,5 | — | |
| pH nierozcieńczonego produktu | 4,8 | 4,0 - 7,0 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 1,22 | 1,15 - 1,25 | g/cm3 |
| Zawartość heterofyliny B | 67 | >= 50 | ppm |
03Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba mezofilnych mikroorganizmów aerobowych | Spełnia | < 100 | CFU/g |
| Drożdże i grzyby pleśniowe | Spełnia | < 100 | CFU/g |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.