Karta techniczna · TDS
Bakuchiol 99 %
Karta techniczna do produktu Bakuchiol 99 %, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- AD017
- Data wystawienia
- 17 sierpnia 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod HS | 29071900 |
| Botaniczne źródło | Psoralea corylifolia L. |
| Barwa produktu | Żółta, Brązowa |
| Kraj pochodzenia | Indie |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Chronić przed światłem, Chronić przed wilgocią, Chronić przed ciepłem, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, Przechowywać w temperaturze 5–30 °C |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Bez zawartości | składników z oleju palmowego, EDTA, silikonów, ftalanów, sulfatów, alergennych związków zapachowych, konserwantów, parabenów, PEG, tlenku etylenu (EO), formaldehydu i donorów formaldehydu, alergicznych składników spożywczych | |
| Faza formulacji | Faza olejowa, Faza chłodzenia | |
| Funkcja w formulacji | Substancja aktywna | |
| Kompatybilność | Bez ograniczeń | |
| Obszar zastosowania | Skóra głowy, Okolice oczu, Ciało, Twarz | |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania | < 70 | °C |
| Rekomendowany zakres dawkowania | 0,5 – 2,0 | % |
| Rekomendowany zakres pH formulacji | 3,0 – 8,0 | |
| Zastosowanie | Pielęgnacja ciała, Pielęgnacja twarzy, Pielęgnacja włosów, Pielęgnacja ust | |
| Rozpuszczalność | Nierozpuszczalne w wodzie, Rozpuszczalny w alkoholu | |
| Typ aplikacji | Leave-on | |
| Efekty | Anti-Aging, Antyoksydacja, Ochrona wrażliwej skóry, Ochrona komórek, Regeneracja bariery naskórkowej, Działanie przeciwmikrobowe | |
| Odpowiedni dla | Suchą skórę, Wrażliwą skórę, Skórę trądzikową, Dojrzałą cerę, Normalną skórę, Tłustą skórę, Problematyczną skórę |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Certyfikacje | COSMOS Zatwierdzony | |
| Index składników naturalnych (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Zawartość składników bio | 0 | % |
| Zawartość odnawialnego węgla (RCC) | 100 | % |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Alergeny | Produkt nie zawiera alergenów pokarmowych., Produkt nie zawiera znanych alergenów skórnych., Produkt nie zawiera żadnych z alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w bieżącym brzmieniu, w tym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie jest pozyskiwany z gatunków zagrożonych wymienionych w załącznikach Konwencji CITES i dlatego nie wymaga certyfikacji CITES. |
| Klasyfikacja CMR produktu | Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny ani toksyczny dla reprodukcji (CMR) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. |
| Tlenek etylenu | Tlenek etylenu nie jest używany podczas produkcji tego produktu. |
| GMO | Produkt nie został wytworzony z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) jako surowców ani substancji pomocniczych pochodnych od GMO i zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003 nie zawiera pozostałości ze źródeł GMO. |
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplastiki (EU 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Nanomateriały | Podczas produkcji tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, nanomateriały nie są używane, dodawane ani nie są tworzone. |
| Zawartość składników CMR | Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Napromieniowanie jonizujące | Produkt nie był poddany promieniowaniu jonizującemu na żadnym etapie przed, podczas ani po produkcji. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Proposition 65 | Żaden ze składników tego produktu nie jest wymieniony na liście California Proposition 65. |
| Status REACH | Produkt jest zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
| SVHC | Produkt nie jest zaklasyfikowany jako substancja wzbudzająca bardzo duże obawy (SVHC) i nie zawiera żadnego materiału zaklasyfikowanego jako SVHC na mocy artykułu 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Metale ciężkie | Produkt nie zawiera metali ciężkich (śladowe ilości < 20 ppm razem). |
| Testowanie na zwierzętach | Produkt nie był testowany na zwierzętach do celów kosmetycznych przez producenta ani przez osoby trzecie działające w jego imieniu. |
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą aktualną wiedzą. Są one udzielane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji przydatności produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację przydatności, bezpieczeństwa i zgodności produktu z zamierzonym zastosowaniem i ostateczną aplikacją. W razie potrzeby przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie badania. Wszystkie informacje uznaje się za dokładne na dzień wydania; dane dotyczące produktu mogą jednak ulec zmianie. Dlatego zalecamy klientom bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej. Niniejszy dokument nie może być powielany, udostępniany ani rozpowszechniany, ani w części, ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Handymade s.r.o.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
3aaabfab96bb8b3773bfeca7dcebb4fa01322f434ccda7fb6bd5ccc5c4cccc0fPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.