CoA · AD013 · Partia E826704023
Certyfikat analizy – Ceramidy SKINMIMICS PRO MB, partia E826704023
Certyfikat analizy do produktu Ceramidy SKINMIMICS PRO MB, wystawiony przez Handymade.
- Partia
- E826704023
- Najlepiej spożyć przed
- 31 lipca 2028
- Data wystawienia
- 23 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 22 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| Numer CAS | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| Numer EC | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| Kod HS | 38249992 |
| Botaniczne źródło | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Barwa produktu | Biała |
| Kraj pochodzenia | Holandia |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Mieszanie |
| Pochodzenie produktu | Kombinowany |
| Przechowywanie | Przechowywać w 4–10 °C, Chronić przed mrozem, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Gęsta ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Punkt wrzenia | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramidy | Spełnia | n.s. | % |
| pH nierozcieńczonego produktu | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| Zakres pH | 4 – 5,5 | — | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Lepkość przy 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Zanieczyszczenia
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Arsen, As | Spełnia | < 2,0 | ppm |
| Metale ciężkie | Spełnia | < 20 | ppm |
04Parametry mikrobiologiczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba żywych mikroorganizmów | < 10 | < 100 | CFU/g |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.