Certyfikat analizy · CoA
D-Panthenol 75% W, partia 25010801
Certyfikat analizy do produktu D-Panthenol 75% W, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- AD007
- Partia
- 25010801
- Najlepiej spożyć przed
- 31 stycznia 2027
- Data wystawienia
- 7 września 2026
- Status
- Ważnyważny do 6 marca 2027
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| Numer CAS | 81-13-0 |
| Numer EC | 201-327-3 |
| Kod HS | 29362400 |
| Barwa produktu | Bezbarwna |
| Kraj pochodzenia | Unia Europejska |
| Jakość | Kosmetyczna jakość |
| Przechowywanie | Chronić przed wilgocią, Chronić przed ciepłem, Chronić przed mrozem, Przechowywać w oryginalnym opakowaniu |
| Zapach | Charakterystyczna |
| Wygląd | Gęsta ciecz |
02Parametry analityczne
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Współczynnik załamania światła przy 20 °C | 1,466 | 1,466-1,475 | |
| Zawartość wody | Spełnia | < 24 | % |
| pH nierozcieńczonego produktu | 7,0 | 6,0-7,5 | |
| Gęstość właściwa w 20 °C | 1,162 | — | g/cm3 |
| Zawartość cząstek nano | Nie | — | |
| Pozostałość po spaleniu | Spełnia | <0,1 | % |
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | <1,0 | % |
| Specyficzna rotacja optyczna | (+30,5) | (+29,5)-(+32,0) | |
| D-panthenol | 78,2 | 75,0-78,5 | % |
Wszystkie powyższe dane i fakty pochodzą z certyfikatu dostarczonego przez producenta. Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt spełnia wszystkie określone parametry jakościowe i wymagania regulacyjne.
Dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Dokument podpisany cyfrowo · 7 września 2026
Suma kontrolna danych (SHA-256):
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
7af2c66994158565941072410cbd779160c13533848a6da85098159bc995a7acPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.