Technický list · TDS
Baking soda, Sodium Bicarbonate
Technický list do produktu Baking soda, Sodium Bicarbonate, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- SODA02
- Data wystawienia
- 10 sierpnia 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod HS | 28363000 |
| Barwa produktu | Biała |
| Kraj pochodzenia | Bośnia i Hercegovina |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej |
| Przechowywanie | Chronić przed wilgocią, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bez zawartości | składników z GMO, PEG, tlenku etylenu (EO), ftalanów, alkoholu, EDTA, alergennych związków zapachowych, sulfatów, silikonów, konserwantów, parabenów, formaldehydu i donorów formaldehydu, składników z oleju palmowego |
| Faza formulacji | Dodatkowe przetwarzanie, Faza wodna |
| Funkcja w formulacji | Absorpcja zapachów, Składnik buforujący, Regulator pH, Składnik abrazyjny |
| Obszar zastosowania | Skóra głowy, Stopy, Ciało, Jama ustna / pielęgnacja zębów, Włosy, Ręce, Twarz |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania (°C) | < 50 |
| Rekomendowany zakres dawkowania (%) | 0,1 – 50 % |
| Zastosowanie | Antyperspiranty i dezodoranty, Preparaty prysznicowe i kąpielowe, Jama ustna / pielęgnacja zębów, Bomby kąpielowe i sole, Pielęgnacja twarzy, Mydła, Środki czyszczące do domu, Pielęgnacja ciała |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalne w wodzie, Nierozpuszczalne w alkoholu, Nierozpuszczalne w oleju |
| Typ aplikacji | Leave-on, Rinse-off |
| Efekty | Eksfoliacja, Czyszczenie, Deodoryzacja |
| Odpowiedni dla | Wszystkie typy skóry |
| Rekomendowany zakres pH formulacji | 8,3 |
| Kompatybilność | Alkaliczne pH, Neutralne pH |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Biodegradowalność | Nie dotyczy |
| Index składników naturalnych (NI ISO 16128) | 1,00 |
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Alergeny | Produkt nie zawiera żadnych z alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w bieżącym brzmieniu, w tym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1545., Produkt nie zawiera znanych alergenów skórnych., Produkt nie zawiera alergenów pokarmowych. |
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie jest pozyskiwany z gatunków zagrożonych wymienionych w załącznikach Konwencji CITES i dlatego nie wymaga certyfikacji CITES. |
| Klasyfikacja CMR produktu | Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny ani toksyczny dla reprodukcji (CMR) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. |
| Tlenek etylenu | Tlenek etylenu nie jest używany podczas produkcji tego produktu. |
| GMO | Produkt nie został wytworzony z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) jako surowców ani substancji pomocniczych pochodnych od GMO i zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003 nie zawiera pozostałości ze źródeł GMO. |
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplastiki (EU 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Nanomateriały | Podczas produkcji tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, nanomateriały nie są używane, dodawane ani nie są tworzone. |
| Zawartość składników CMR | Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Napromieniowanie jonizujące | Produkt nie był poddany promieniowaniu jonizującemu na żadnym etapie przed, podczas ani po produkcji. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Proposition 65 | Żaden ze składników tego produktu nie jest wymieniony na liście California Proposition 65. |
| Status REACH | Produkt jest zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
| SVHC | Produkt nie jest zaklasyfikowany jako substancja wzbudzająca bardzo duże obawy (SVHC) i nie zawiera żadnego materiału zaklasyfikowanego jako SVHC na mocy artykułu 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Metale ciężkie | Nie przewiduje się obecności odpowiednich ciężkich metali w produkcie powyżej mających zastosowanie limitów. |
| Testowanie na zwierzętach | produkt-nebol-testovany-na-zvieratach-na-kozmeticke-ucely-vyrobcom-ani-tretimi-stranami-konajucimi-v-jeho-mene |
Dokument podpisany cyfrowo · 10 sierpnia 2026
Odcisk treści SHA-256:
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.
Odcisk treści SHA-256:
4825df4d26c5f04036364bf42acd3cec01cc207e9b9a55635d7e8ff7471bdceaPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.