Technický list · TDS
Granat, ekstrakt CO2-to, BIO
Technický list do produktu Granat, ekstrakt CO2-to, BIO, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- CO090
- Data wystawienia
- 2 września 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod HS | 13021980 |
| Barwa produktu | Żółta |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej, Kosmetyczna jakość |
| Metoda przetwarzania | Ekstrakcja CO2 |
| Pochodzenie produktu | Roślinny |
| Przechowywanie | Chronić przed światłem, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w chłodzie, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu |
| Botaniczne źródło | Punica granatum L. |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bez zawartości | tlenku etylenu (EO), EDTA, alkoholu, formaldehydu i donorów formaldehydu, składników z GMO, konserwantów, ftalanów, parabenów, składników z oleju palmowego, PEG, sulfatów, silikonów |
| Faza formulacji | Faza olejowa |
| Funkcja w formulacji | Emolient, Substancja aktywna, Antyoksydant |
| Obszar zastosowania | Ciało, Twarz, Ręce |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania (°C) | < 40 |
| Rekomendowany zakres dawkowania (%) | 1 – 10 % |
| Zastosowanie | Pielęgnacja ciała, Pielęgnacja twarzy, Zastosowanie żywnościowe |
| Rozpuszczalność | Nierozpuszczalne w wodzie, Rozpuszczalne w oleju |
| Typ aplikacji | Leave-on, Rinse-off |
| Efekty | Ochrona wrażliwej skóry, Działanie przeciwzapalne, Redukcja zmarszczek, Antyoksydacja, Regeneracja bariery naskórkowej, Anti-Aging, Ochrona komórek, Działanie łagodzące skórę, Regeneracja, Odżywienie skóry, Poprawa elastyczności |
| Odpowiedni dla | Wrażliwą skórę, Suchą skórę |
| Rekomendowany zakres pH formulacji | 3 – 10 |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Biodegradowalność | Łatwo rozkładalne (OECD 301) | |
| Index składników naturalnych (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certyfikacje | Halal, Koszerna, COSMOS Organiczny, Certyfikacja BIO | |
| Zawartość składników bio (%) | 100 | % |
| Zawartość odnawialnego węgla (RCC) (%) | 100 | % |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Alergeny | Produkt nie zawiera żadnych z alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w bieżącym brzmieniu, w tym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie jest pozyskiwany z gatunków zagrożonych wymienionych w załącznikach Konwencji CITES i dlatego nie wymaga certyfikacji CITES. |
| Klasyfikacja CMR produktu | Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny ani toksyczny dla reprodukcji (CMR) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. |
| Tlenek etylenu | Tlenek etylenu nie jest używany podczas produkcji tego produktu. |
| GMO | Produkt nie został wytworzony z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) jako surowców ani substancji pomocniczych pochodnych od GMO i zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003 nie zawiera pozostałości ze źródeł GMO. |
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplastiki (EU 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Nanomateriały | Podczas produkcji tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, nanomateriały nie są używane, dodawane ani nie są tworzone. |
| Zawartość składników CMR | Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Napromieniowanie jonizujące | Produkt nie był poddany promieniowaniu jonizującemu na żadnym etapie przed, podczas ani po produkcji. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Proposition 65 | Żaden ze składników tego produktu nie jest wymieniony na liście California Proposition 65. |
| Status REACH | Produkt jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
| SVHC | Produkt nie jest zaklasyfikowany jako substancja wzbudzająca bardzo duże obawy (SVHC) i nie zawiera żadnego materiału zaklasyfikowanego jako SVHC na mocy artykułu 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Metale ciężkie | Nie przewiduje się obecności odpowiednich ciężkich metali w produkcie powyżej mających zastosowanie limitów. |
| Testowanie na zwierzętach | produkt-nebol-testovany-na-zvieratach-na-kozmeticke-ucely-vyrobcom-ani-tretimi-stranami-konajucimi-v-jeho-mene |
| Numer UFI | N/A |
05Dane uzupełniające
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Skład | 99,9 % Pomegranate Seed CO2-to extract (organic), 0,1 % Rosemary Antioxidant Extract (organic) |
Dokument podpisany cyfrowo · 2 września 2026
Odcisk treści SHA-256:
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.
Odcisk treści SHA-256:
31d51a0f57e02d6aee745182e0a5011b0ff2bbe001db809ef5e5ce8c885f228bPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.