Technická špecifikácia obalu · PDS
Butelka plastikowa brązowa, biała nakrętka, 1000 ml
Technická špecifikácia obalu do produktu Butelka plastikowa brązowa, biała nakrętka, 1000 ml, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- O28PH1000-OVV28PB
- Data wystawienia
- 6 września 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
Butelka plastikowa brązowa, 1000 mlO28PH1000
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Barwa produktu | Brązowa |
| Jakość | Jakość klasy spożywczej, Jakość techniczna, Kosmetyczna jakość |
| Przechowywanie | Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu, Przechowywać w temperaturze 5–30 °C, Nie wystawiać na agresywne chemikalia, Chronić przed ciepłem |
| Kraj pochodzenia | europska-unia |
| Kod HS | 392330 |
02Parametry opakowania
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Nominalna objętość (ml) | 1000 | ml |
| Średnica (mm) | 81 | mm |
| Typ gwintu | 28/410 | |
| Wysokość (mm) | 240,5 | mm |
| Masa (g) | 42 | g |
| Materiał produktu | Plastik, PET |
03Deklaracja zgodności
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przydatność do kontaktu z kosmetykami | na-zaklade-technickej-dokumentacie-k-tomuto-obalu-prehlasujeme-ze-obalovy-material-je-vhodny-na-pouzitie-s-kozmetickymi-vyrobkami-a-splna-vsetky-prislusne-legislativne-poziadavky-a-to-najma-nariadenie-komisie-eu-c-10-2011-zo-14-januara-2011-o-plastovych-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-es-c-1223-2009-o-kozmetickych-vyrobkoch-zakon-c-355-2007-z-z-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-clanok-3-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-es-c-1935-2004-o-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-ktory-sa-analogicky-uplatnuje-aj-na-materialy-a-obaly-urcene-na-styk-s-kozmetickymi-vyrobkami-obalovy-material-je-stabilny-za-beznych-podmienok-skladovania-a-pouzivania-kozmetickych-produktov-a-neovplyvnuje-ich-senzoricke-vlastnosti-vona-farba-konzistencia |
| Przydatność do kontaktu z żywnością | na-zaklade-technickej-dokumentacie-k-tomuto-obalu-prehlasujeme-ze-obalovy-material-je-vhodny-na-priamy-styk-s-potravinami-za-beznych-a-predpokladanych-podmienok-pouzitia-a-splna-prislusne-legislativne-poziadavky-a-to-najma-nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-es-c-1935-2004-z-27-oktobra-2004-o-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-najma-jeho-clanok-3-nariadenie-komisie-eu-c-10-2011-zo-14-januara-2011-o-plastovych-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-ak-je-uplatnitelne-na-dany-obalovy-material-zakon-c-355-2007-z-z-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-vynos-ministerstva-podohospodarstva-sr-a-ministerstva-zdravotnictva-sr-c-1799-2003-100-ktorym-sa-vydava-hlava-potravinoveho-kodexu-sr-upravujuca-materialy-a-predmety-urcene-na-styk-s-potravinami-obalovy-material-je-za-beznych-a-predpokladanych-podmienok-skladovania-a-pouzivania-stabilny-a-neovplyvnuje-senzoricke-vlastnosti-potravin-vonu-chut-a-farbu-ani-nemeni-ich-zlozenie-sposobom-ktory-by-mohol-ohrozit-ludske-zdravie-alebo-uviest-spotrebitela-do-omylu |
| Zgodność z PPWR (UE 2025/40) | Zgodność z wymaganiami określonymi w artykułach 5–12 rozporządzenia (UE) 2025/40, mającymi zastosowanie do tego opakowania na dzień wydania niniejszej deklaracji, została wykazana procedurą zgodnie z artykułem 38 i załącznikiem VII. Suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego pochodzących z substancji obecnych w opakowaniu lub jego komponentach nie przekracza 100 mg/kg zgodnie z artykułem 5 ust. 4. Deklaracja jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z artykułem 39 ust. 2. |
Plastikowa nakrętka niska z pierścieniem gwarancyjnym, biała, 28/400OVV28PB
04Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Barwa produktu | Biała |
| Jakość | Jakość techniczna, Kosmetyczna jakość, Jakość klasy spożywczej |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
| Kraj pochodzenia | europska-unia |
05Parametry opakowania
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Średnica (mm) | 30,9 | mm |
| Typ gwintu | SPCO 1881 | |
| Wysokość (mm) | 15,6 | mm |
| Masa (g) | 1,85 | g |
| Materiał produktu | HDPE, Plastik |
06Deklaracja zgodności
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przydatność do kontaktu z kosmetykami | na-zaklade-technickej-dokumentacie-k-tomuto-obalu-prehlasujeme-ze-obalovy-material-je-vhodny-na-pouzitie-s-kozmetickymi-vyrobkami-a-splna-vsetky-prislusne-legislativne-poziadavky-a-to-najma-nariadenie-komisie-eu-c-10-2011-zo-14-januara-2011-o-plastovych-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-es-c-1223-2009-o-kozmetickych-vyrobkoch-zakon-c-355-2007-z-z-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-clanok-3-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-es-c-1935-2004-o-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-ktory-sa-analogicky-uplatnuje-aj-na-materialy-a-obaly-urcene-na-styk-s-kozmetickymi-vyrobkami-obalovy-material-je-stabilny-za-beznych-podmienok-skladovania-a-pouzivania-kozmetickych-produktov-a-neovplyvnuje-ich-senzoricke-vlastnosti-vona-farba-konzistencia |
| Przydatność do kontaktu z żywnością | na-zaklade-technickej-dokumentacie-k-tomuto-obalu-prehlasujeme-ze-obalovy-material-je-vhodny-na-priamy-styk-s-potravinami-za-beznych-a-predpokladanych-podmienok-pouzitia-a-splna-prislusne-legislativne-poziadavky-a-to-najma-nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-es-c-1935-2004-z-27-oktobra-2004-o-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-najma-jeho-clanok-3-nariadenie-komisie-eu-c-10-2011-zo-14-januara-2011-o-plastovych-materialoch-a-predmetoch-urcenych-na-styk-s-potravinami-ak-je-uplatnitelne-na-dany-obalovy-material-zakon-c-355-2007-z-z-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-vynos-ministerstva-podohospodarstva-sr-a-ministerstva-zdravotnictva-sr-c-1799-2003-100-ktorym-sa-vydava-hlava-potravinoveho-kodexu-sr-upravujuca-materialy-a-predmety-urcene-na-styk-s-potravinami-obalovy-material-je-za-beznych-a-predpokladanych-podmienok-skladovania-a-pouzivania-stabilny-a-neovplyvnuje-senzoricke-vlastnosti-potravin-vonu-chut-a-farbu-ani-nemeni-ich-zlozenie-sposobom-ktory-by-mohol-ohrozit-ludske-zdravie-alebo-uviest-spotrebitela-do-omylu |
| Zgodność z PPWR (UE 2025/40) | Zgodność z wymaganiami określonymi w artykułach 5–12 rozporządzenia (UE) 2025/40, mającymi zastosowanie do tego opakowania na dzień wydania niniejszej deklaracji, została wykazana procedurą zgodnie z artykułem 38 i załącznikiem VII. Suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego pochodzących z substancji obecnych w opakowaniu lub jego komponentach nie przekracza 100 mg/kg zgodnie z artykułem 5 ust. 4. Deklaracja jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z artykułem 39 ust. 2. |
Dokument podpisany cyfrowo · 6 września 2026
Suma kontrolna danych (SHA-256):
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.
Suma kontrolna danych (SHA-256):
c40c1505d94ec0e20448ace06a85990836966c107672d74d0700bc7f5d62f2abPDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona pokazuje te same dane.