Technický list · TDS
Ultra Ventilated Green Illite Cosmetic Clay
Technický list do produktu Ultra Ventilated Green Illite Cosmetic Clay, wystawiony przez Handymade.
- Kod produktu
- KIL029
- Data wystawienia
- 31 sierpnia 2026
- Status
- Ważnydokument produktowy bez ograniczenia czasowego
01Ogólne dane identyfikacyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod HS | 25084000 |
| Barwa produktu | Zielona |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Jakość | Jakość farmaceutyczna, Kosmetyczna jakość |
| Pochodzenie produktu | Mineralny |
| Przechowywanie | Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, Przechowywać w suchym i czystym otoczeniu |
02Parametry formulacji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bez zawartości | alkoholu, alergennych związków zapachowych, składników z oleju palmowego, ftalanów, silikonów, konserwantów, parabenów, tlenku etylenu (EO), PEG, sulfatów, EDTA, formaldehydu i donorów formaldehydu, składników z GMO |
| Faza formulacji | Faza wodna, Faza chłodzenia, Dodatkowe przetwarzanie |
| Funkcja w formulacji | Absorpcja zapachów, Opacyfikator, Składnik abrazyjny, Zagęstniacz |
| Obszar zastosowania | Skóra głowy, Twarz, Włosy, Ciało |
| Rekomendowana temperatura przetwarzania (°C) | < 40 |
| Rekomendowany zakres dawkowania (%) | 1 – 30 % |
| Zastosowanie | Pielęgnacja włosów, Pielęgnacja ciała, Kosmetyka dekoracyjna, Pielęgnacja twarzy, Mydła, Antyperspiranty i dezodoranty |
| Rozpuszczalność | Dyspergowalne w glikolach, Nierozpuszczalne w oleju, Nierozpuszczalne w wodzie, Dyspergowalne w wodzie |
| Typ aplikacji | Rinse-off |
| Odpowiedni dla | Tłustą skórę, Włosy skłonne do przetłuszczania się, Skórę trądzikową, Problematyczną skórę |
| Rekomendowany zakres pH formulacji | 7 – 9 |
| Kompatybilność | Bez ograniczeń |
03Zrównoważoność i certyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Biodegradowalność | Nie dotyczy |
| Index składników naturalnych (NI ISO 16128) | 1,00 |
| Wskaźnik składników naturalnego pochodzenia (NOI ISO 16128) | 1,00 |
04Regulacja i bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Alergeny | Produkt nie zawiera znanych alergenów skórnych., Produkt nie zawiera żadnych z alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w bieżącym brzmieniu, w tym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1545., Produkt nie zawiera alergenów pokarmowych. |
| BSE/TSE | Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego i biorąc pod uwagę brak materiałów pochodzenia zwierzęcego i proces produkcji, można wykluczyć zanieczyszczenie lub skażenie krzyżowe BSE/TSE. |
| CITES | Produkt nie jest pozyskiwany z gatunków zagrożonych wymienionych w załącznikach Konwencji CITES i dlatego nie wymaga certyfikacji CITES. |
| Klasyfikacja CMR produktu | Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogenny, mutagenny ani toksyczny dla reprodukcji (CMR) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. |
| Tlenek etylenu | Tlenek etylenu nie jest używany podczas produkcji tego produktu. |
| GMO | Produkt nie został wytworzony z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) jako surowców ani substancji pomocniczych pochodnych od GMO i zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003 nie zawiera pozostałości ze źródeł GMO. |
| Klasyfikacja według CLP | Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), dlatego też karta danych bezpieczeństwa (SDS) nie jest wymagana zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Mikroplastiki (EU 2023/2055) | Produkt nie zawiera celowo dodanych syntetycznych polimerycznych mikrocząstek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2055. |
| Nanomateriały | Podczas produkcji tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, nanomateriały nie są używane, dodawane ani nie są tworzone. |
| Zawartość składników CMR | Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR). |
| Zawartość VOC | Nie przewiduje się obecności lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie. |
| Napromieniowanie jonizujące | Produkt nie był poddany promieniowaniu jonizującemu na żadnym etapie przed, podczas ani po produkcji. |
| Parabeny | Produkt nie zawiera parabenów. |
| Status REACH | Produkt jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Podczas produkcji tego produktu nie są używane rozpuszczalniki resztkowe ani nie przewiduje się, że mogą w nim pozostawać po produkcji. |
| SVHC | Produkt nie jest zaklasyfikowany jako substancja wzbudzająca bardzo duże obawy (SVHC) i nie zawiera żadnego materiału zaklasyfikowanego jako SVHC na mocy artykułu 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). |
| Metale ciężkie | Nie przewiduje się obecności odpowiednich ciężkich metali w produkcie powyżej mających zastosowanie limitów. |
| Testowanie na zwierzętach | produkt-nebol-testovany-na-zvieratach-na-kozmeticke-ucely-vyrobcom-ani-tretimi-stranami-konajucimi-v-jeho-mene |
05Dane uzupełniające
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Skład | Illite (75+-10%), Kaolin (19+-5%), Montmorillonite (6+-3%) |
Dokument podpisany cyfrowo · 31 sierpnia 2026
Odcisk treści SHA-256:
PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.
Odcisk treści SHA-256:
ec2de1a856d02fb5b86d2cd01560a17be4dbbedc136d4a2382a67a3b2ff2c724PDF zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny; ta strona jest jego wierną kopią.